Ⅰ. Termék modellek:CPU30J-M3
poliuretán pu adagológép
Kiváló tulajdonságok:
Pontos mérés, homogén keverék és buborékok nélkül.
A nyersanyagban lévő buborékok eltávolítása érdekében a gép vákuumrendszerrel van felszerelve.
Elfogadják a fűtött légáramlási rendszer zárt hurkú automatikus vezérlését, amely leküzdi azt a technikai nehézséget, hogy az előzőleg hővezető olajjárat könnyen oxidálható és lerakódik a szén.
A keverőkészülék speciális tömítőeszközt és nyomásstatikus mérleget alkalmaz
A fej kialakítása fejlett, a hozzáadott szín pedig kényelmes és kényelmes. Megfelel a folyamat követelményeinek, az ellenőrzési rendszer érzékeny és a működési eljárás megbízható.
Dinamikus elektromos fűtés a nyersanyagtartályokhoz.
Csökkenti az öntés előtti lövés előtti időt, és ezáltal minimalizálja az alapanyag veszteséget.
III. Munkakörülmények:
Komponens neve | Keverési arány | Hőmérséklet (℃) | Viszkozitás (CPS) |
A (prepolimer) | 100 | 60-100℃ | ﹤2000 |
B (MOCAetc.) | 20-35 | 80-125℃ | ﹤100 |
C Színes paszta | 0.5-3 | Szobahőmérséklet | 50-2000 |
Tétel / modell | CPU30J-M1 | CPU30J-M2 | CPU30J-M3 | CPU30J-M4 | CPU30J-M5 |
Max. Kimenet (g / perc) | 250-2500 | 1000-5000 | 3000-10000 | 5000-15000 | 10000-30000 |
Tartály űrtartalma (L) | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |
B tartály űrtartalma (L) | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |
C tartály mérete (L) | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 |
Keverősebesség (rpm) | 3000-5000 | 3000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 3000-5000 |
Magasság a talajtól (mm) | 1100-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 |
Teljes teljesítmény (kw) | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
Súly (kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
IⅤ. Fő paraméterek:
Ez a termék Kulcsszavak: Poliuretán öntőgép. Poliuretán kerék gép, poliuretán pu adagoló gép
Népszerű tags: pu adagológép, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, olcsó, ömlesztett, testreszabott, alacsony ár, raktáron, ingyenes minta, Kínában készült




